Seizoensoverzicht 2012
Raadpleeg de kalender regelmatig !
| Jeugdactiviteiten | Sportweken Boechout |
Van | Tot | Evenement | ||
2 | april | 6 | april | omnisportkamp: 6 - 12 j. van 9 tot 16u (met vóór- en nabewaking) |
| 10 | april | 13 | april | tenniskamp: 4-16 jaar van 9 tot 12u en van 13 tot 16u (met voor- en nabewaking) |
15 | april | initiatie tennis: 10:30 tot 13u jeugd | ||
15 | april | pasjesdag: 10.30 tot 13u en initiatie tennis volwassenen | ||
17 | april | 30 | juni | tennislessen: dinsdag-, donderdag-, vrijdagavond + zaterdagmorgen |
24 | juni | BBQ | ||
02 | juli | 06 | juli | sportweken Boechout |
9 | juli | 13 | juli | tenniskamp: 4 – 16 jaar van 9 tot 12u en van 13 tot 16u (met voor- en nabewaking) |
16 | juli | 20 | juli | omnisportkamp: 6–12 j. van 9 tot 16u (met vóór- en nabewaking) |
| 23 | juli | 27 | juli | tenniskamp: 4 – 16 jaar van 9 tot 12u en van 13 tot 16u (met voor- en nabewaking) |
| 30 | juli | 3 | augustus | omnisportkamp: 8 –14 j. van 9 tot 16u (met vóór- en nabewaking) |
| 04 | augustus | 20.30 nacht der bubbels; organisatie Ben | ||
06 | augustus | 10 | augustus | omnisportkamp: 6 - 12 j. van 9 tot 16u (met vóór- en nabewaking) |
| 13 | augustus | 17 | augustus | Omnisportkamp: 8 –14 j. van 9 tot 16u (met vóór- en nabewaking) |
| 01 | september | jeugddag 15 tot 17 u | ||
september | 10 - 14u "Open deur" vrij tennissen week van de sportclubs 12u Brunch | |||
oktober | 20u: algemene vergadering | |||
29 | oktober | 2 | november | omnisportkamp: 6 – 12 j. van 9 tot 16u (met vóór - en nabewaking) |








